(495) 989 22 42 xМосква
Выберите город
От выбранного региона зависят расценки на доставку в различные города России и мира

Экспресс доставка по России из Санкт-Петербурга

Курьерская служба «Русская Экспресс Почта» осуществляет услугу скоростной доставки документов и грузов, от двери до двери в установленные сроки. Экспресс доставка по России из Санкт-Петербурга означает, что Ваш заказ будет доставлен нашими курьерами в сроки, предусмотренные в данном тарифном плане. В таблице опубликованы только некоторые города Российской Федерации, для расчета стоимости и сроков экспресс доставки в населенные пункты России, не указанные здесь, пожалуйста, воспользуйтесь Калькулятором. Для вызова курьера заполните форму Заказ курьера. Если у Вас остались вопросы, пожалуйста, позвоните нашим операторам по телефону (812) 335-20-30.

Особенности тарифа:
  • Высокая скорость
  • Максимальная география
  • Доставка «от двери до двери»
  • Онлайн отслеживание
Рассчитать
Таблица тарифов на экспресс-доставку:
ЭКСПРЕСС ДОСТАВКА документов и грузов из Санкт-Петербурга в города России "Дверь-Дверь"
ГОРОД и ОБЛАСТЬ Срок доставки,
рабочие дни *
Стоимость доставки
Документов
до 0,3 кг **, руб
Стоимость доставки посылок, руб
за первый кг    
кажд.
 след. кг
АБАКАН 6 - 8 1750 1800 400
Хакасия, Республика 5 - 7 1400 1450 190
АНАДЫРЬ 6 - 8 1750 1800 400
Чукотский АО 8 - 12 2750 2800 580
АРХАНГЕЛЬСК 2 - 4 700 750 110
Архангельская обл. 4 - 7 1250 1300 165
АСТРАХАНЬ 2 - 4 700 750 110
Астраханская обл. 4 - 8 1250 1300 165
БАРНАУЛ 3 - 5 850 900 140
Алтайский край 5 - 7 1400 1450 190
БЕЛГОРОД 2 - 4 500 550 65
Белгородская обл. 4 - 6 900 950 140
БИРОБИДЖАН 4 - 6 1500 1550 280
Еврейская АО 6 - 10 1900 1950 380
БЛАГОВЕЩЕНСК 4 - 6 1500 1550 280
Амурская обл. 6 - 10 1900 1950 380
БРЯНСК 2 - 4 500 550 65
Брянская обл. 4 - 6 900 950 140
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 2 - 3 400 450 60
Новгородская обл. 3 - 5 800 850 130
ВЛАДИВОСТОК 3 - 5 1500 1550 280
Приморский край 5 - 8 1900 1950 380
ВЛАДИКАВКАЗ 3 - 5 750 800 120
Сев.Осетия-Алания, Респуб. 5 - 7 1300 1350 180
ВЛАДИМИР 2 - 4 500 550 65
Владимирская обл. 4 - 6 900 950 140
ВОЛГОГРАД 2 - 4 600 650 80
Волгоградская обл. 4 - 6 1050 1100 145
ВОЛОГДА 2 - 4 400 450 60
Вологодская обл. 4 - 6 800 850 130
ВОРОНЕЖ 2 - 4 500 550 65
Воронежская обл. 4 - 6 900 950 140
ГРОЗНЫЙ 4 - 6 850 900 140
Чеченская Республика 6 - 8 1400 1450 190
ЕКАТЕРИНБУРГ 2 - 4 650 700 95
Свердловская обл. 4 - 6 1150 1200 155
ИВАНОВО 2 - 4 500 550 65
Ивановская обл. 4 - 6 900 950 140
ИЖЕВСК 2 - 4 650 700 95
Удмуртия, Республика 4 - 6 1150 1200 155
ИРКУТСК 3 - 5 850 900 140
Иркутская обл. 5 - 8 1400 1450 190
ЙОШКАР-ОЛА 2 - 4 600 650 80
Марий-Эл, Республика 4 - 6 1050 1100 145
КАЗАНЬ 2 - 4 600 650 80
Набережные Челны 3 - 5 650 700 95
Татарстан, Республика 4 - 6 1050 1100 145
КАЛИНИНГРАД 2 - 4 700 750 110
Калининградская обл. 4 - 6 1250 1300 165
КЕМЕРОВО 3 - 5 850 900 140
Кемеровская обл. 5 - 7 1400 1450 190
КАЛУГА 2 - 4 500 550 65
Калужская обл. 4 - 6 900 950 140
КИРОВ 2 - 4 600 650 80
Кировская обл. 4 - 6 1050 1100 145
КОСТРОМА 2 - 4 500 550 65
Костромская обл. 4 - 6 900 950 140
КРАСНОДАР 2 - 4 600 650 80
Новороссийск 3 - 5 650 700 95
Сочи 3 - 5 650 700 95
Краснодарский край 4 - 6 1050 1100 145
КРАСНОЯРСК 2 - 4 850 900 140
Красноярский край 4 - 7 1400 1450 190
КУРГАН 3 - 5 750 800 120
Курганская обл. 5 - 7 1300 1350 180
КУРСК 2 - 4 500 550 65
Курская обл. 4 - 6 900 950 140
КЫЗЫЛ 4 - 6 1500 1550 280
Тыва, Республика 6 - 8 1900 1950 380
ЛИПЕЦК 2 - 4 500 550 65
Липецкая обл. 4 - 6 900 950 140
МАГАДАН 4 - 6 1750 1800 400
Магаданская обл. 6 - 10 2750 2800 580
МАГНИТОГОРСК 3 - 5 700 750 110
МАХАЧКАЛА 3 - 5 850 900 140
Дагестан, Республика 5 - 7 1400 1450 190
МУРМАНСК 2 - 4 700 750 110
Мурманская обл. 4 - 6 1250 1300 165
НАДЫМ 6 - 8 1500 1550 280
НАЗРАНЬ 4 - 6 1250 1300 230
Ингушетия, Республика 6 - 8 1600 1650 280
НАЛЬЧИК 3 - 5 750 800 120
Кабардино-Балкария, Респуб. 5 - 7 1300 1350 180
НАРЬЯН-МАР 4 - 6 1250 1300 230
Ненецкий АО 6 - 8 1600 1650 280
НИЖНЕВАРТОВСК 4 - 6 850 900 140
НИЖНИЙ НОВГОРОД 2 - 4 500 550 65
Нижегородская обл. 4 - 6 900 950 140
НОВОКУЗНЕЦК 2 - 4 850 900 140
НОВОСИБИРСК 2 - 4 850 900 140
Новосибирская обл. 4 - 6 1400 1450 190
НОВЫЙ УРЕНГОЙ 4 - 6 1500 1550 280
Ямало-Ненецкий АО 6 - 10 1900 1950 380
НОРИЛЬСК 4 - 6 1500 1550 280
ОМСК 2 - 4 850 900 140
Омская обл. 4 - 6 1400 1450 190
ОРЕЛ 2 - 4 500 550 65
Орловская обл. 4 - 6 900 950 140
ОРЕНБУРГ 2 - 4 700 750 110
Оренбургская обл. 4 - 6 1250 1300 165
ПЕНЗА 2 - 4 600 650 80
Пензенская обл. 4 - 6 1050 1100 145
ПЕРМЬ 2 - 4 650 700 95
Пермская обл. 4 - 6 1150 1200 155
ПЕТРОЗАВОДСК 2 - 3 400 450 60
Карелия, Республика 3 - 5 1150 1200 155
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 4 - 6 1750 1800 400
Камчатская обл. 6 - 10 2750 2800 580
ПСКОВ 2 - 3 400 450 60
Псковская обл. 3 - 5 800 850 130
РОСТОВ-НА-ДОНУ 2 - 4 600 650 80
Ростовская обл. 4 - 6 1050 1100 145
РЯЗАНЬ 2 - 4 500 550 65
Рязанская обл. 4 - 6 900 950 140
САЛЕХАРД 4 - 6 1750 1800 400
САМАРА 2 - 4 600 650 80
Тольятти 3 - 5 600 650 80
Самарская обл. 4 - 6 1050 1100 145
САРАНСК 2 - 4 600 650 80
Мордовия, Республика 4 - 6 1050 1100 145
САРАТОВ 2 - 4 600 650 80
Саратовская обл. 4 - 6 1050 1100 145
СИМФЕРОПОЛЬ 3 - 5 650 700 95
Республика Крым 5 - 7 1150 1200 155
СМОЛЕНСК 2 - 4 600 650 80
Смоленская обл. 4 - 6 1050 1100 145
СТАВРОПОЛЬ 2 - 4 650 700 95
Ставропольский край 4 - 6 1150 1200 155
СЫКТЫВКАР 3 - 5 850 900 140
Коми, Республика 5 - 10 1400 1450 190
ТОМСК 2 - 4 850 900 140
Томская обл. 4 - 7 1400 1450 190
ТЮМЕНЬ 2 - 4 750 800 120
Тюменская обл. 4 - 6 1300 1350 180
ТАМБОВ 2 - 4 600 650 80
Тамбовская обл. 4 - 6 1050 1100 145
ТВЕРЬ 2 - 4 500 550 65
Тверская обл. 4 - 6 900 950 140
ТУЛА 2 - 4 500 550 65
Тульская обл. 4 - 6 900 950 140
УЛАН-УДЭ 5 - 6 1250 1300 230
Бурятия, Республика 6 - 8 1600 1650 280
УЛЬЯНОВСК 2 - 4 600 650 80
Ульяновская обл. 4 - 6 1050 1100 145
УФА 2 - 4 650 700 95
Башкортостан, Республика 4 - 6 1150 1200 155
ХАБАРОВСК 3 - 5 1500 1550 280
Комсомольск-на-Амуре 5 - 7 1900 1950 380
Хабаровский край 5 - 8 1900 1950 380
ХАНТЫ-МАНСИЙСК 3 - 5 850 900 140
Сургут 3 - 5 850 900 140
Ханты-Мансийский АО 5 - 9 1600 1650 280
ЧЕБОКСАРЫ 2 - 4 600 650 80
Чувашия, Республика 4 - 6 1050 1100 145
ЧЕЛЯБИНСК 2 - 4 650 700 95
Челябинская обл. 4 - 6 1150 1200 155
ЧЕРЕПОВЕЦ 2 - 4 400 450 60
ЧЕРКЕССК 3 - 5 750 800 120
Карачаево-Черкесия, Респ. 5 - 7 1300 1350 180
ЧИТА 3 - 5 1500 1550 280
Читинская обл. 5 - 9 1900 1950 380
ЭЛИСТА 3 - 5 750 800 120
Калмыкия, Республика 5 - 8 1300 1350 180
ЮЖНО-САХАЛИНСК 3 - 5 1900 1950 380
Сахалинская обл. 5 - 9 2150 2200 450
ЯКУТСК 4 - 6 1750 1800 400
Саха, Республика 6 - 10 2750 2800 580
ЯРОСЛАВЛЬ 2 - 4 500 550 65
Ярославская обл. 4 - 6 900 950 140


Все цены указаны в рублях и включают НДС
* - день приема отправления, при расчете срока доставки, не учитывается, сроки доставки указаны в рабочих днях. Указанная в настоящем прайс-листе стоимость доставки включает в себя прием отправления курьером у отправителя и доставку курьером лично в руки получателю.
** - документами считается груз документарного характера, весом до 300 гр
Если интересующего Вас города нет в списке, вы можете уточнить возможность доставки 
у наших менеджеров по тел. (495) 989-22-42, (812) 335-20-30

Дополнительные услуги для тарифа

Упаковка грузов

p

Упаковка грузов

Упаковка грузов

Упаковка Подробнее

Уведомление о доставке

g

Уведомление о доставке

Уведомление о доставке

Уведомление о доставке Подробнее

Возврат документов

d

Возврат документов

Возврат документов

Возврат документов Подробнее

Страхование грузов

o

Страхование грузов

Страхование грузов

Страхование грузов Подробнее

Правила и условия:

Сроки доставки указаны в рабочих днях, без учета дня приема отправления.Пожалуйста, ознакомьтесь с Правилами и условиями доставки экспресс почты в разделе "Документы".