Экономичная доставка почты по России из Москвы
Курьерская служба «Русская Экспресс Почта» предлагает экономичную доставку документов и грузов по России из Москвы в тех случаях,когда важна минимальная стоимость курьерской доставки «от двери до двери». В таком случае можно немного увеличить срок доставки отправлений и благодаря этому сократить стоимость перевозки. Это оптимальное решение, например, для рассылки большого количества корреспонденции или грузов по России. Для расчёта стоимости и сроков доставки, воспользуйтесь Калькулятором. Для вызова курьера заполните форму Заказ курьера. Если у Вас остались вопросы, пожалуйста, позвоните нашим операторам по телефону (495) 989-22-42.
- Экономичный тариф
- Оптимальный срок
- Максимальная география
- Доставка «от двери до двери»
- Онлайн отслеживание
| ГОРОД и ОБЛАСТЬ |
Срок дост.,
раб. дни |
0,3 док.* | 1 кг |
за кажд.
сл. кг |
10 кг |
за кажд.
сл. кг |
30 кг |
за кажд.
сл. кг |
| АБАКАН | 7 - 10 | 650 | 700 | 100 | 1600 | 98 | 3560 | 96 |
| Хакасия, Республика | 9 - 12 | 1170 | 1200 | 175 | 2775 | 173 | 6235 | 171 |
| АРХАНГЕЛЬСК | 4 - 6 | 550 | 600 | 75 | 1275 | 73 | 2735 | 71 |
| Архангельская обл. | 7 - 9 | 920 | 950 | 140 | 2210 | 138 | 4970 | 136 |
| АСТРАХАНЬ | 4 - 6 | 550 | 600 | 75 | 1275 | 73 | 2735 | 71 |
| Астраханская обл. | 7 - 10 | 920 | 950 | 140 | 2210 | 138 | 4970 | 136 |
| БАРНАУЛ | 7 - 10 | 650 | 700 | 100 | 1600 | 98 | 3560 | 96 |
| Алтайский край | 9 - 12 | 1170 | 1200 | 175 | 2775 | 173 | 6235 | 171 |
| БЕЛГОРОД | 3 - 5 | 350 | 380 | 45 | 785 | 43 | 1645 | 41 |
| Белгородская обл. | 5 - 7 | 650 | 700 | 85 | 1465 | 83 | 3125 | 81 |
| БРЯНСК | 3 - 5 | 350 | 380 | 45 | 785 | 43 | 1645 | 41 |
| Брянская обл. | 5 - 7 | 650 | 700 | 85 | 1465 | 83 | 3125 | 81 |
| ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД | 4 - 6 | 370 | 400 | 50 | 850 | 48 | 1810 | 46 |
| Новгородская обл. | 6 - 8 | 720 | 750 | 95 | 1605 | 93 | 3465 | 91 |
| ВЛАДИКАВКАЗ | 5 - 7 | 600 | 650 | 90 | 1460 | 88 | 3220 | 86 |
| Сев.Осетия-Алания, Респуб. | 7 - 9 | 1100 | 1150 | 160 | 2590 | 158 | 5750 | 156 |
| ВЛАДИМИР | 3 - 5 | 350 | 380 | 45 | 785 | 43 | 1645 | 41 |
| Владимирская обл. | 5 - 7 | 650 | 700 | 85 | 1465 | 83 | 3125 | 81 |
| ВОЛГОГРАД | 4 - 6 | 450 | 500 | 55 | 995 | 53 | 2055 | 51 |
| Волгоградская обл. | 6 - 8 | 770 | 800 | 105 | 1745 | 103 | 3805 | 101 |
| ВОЛОГДА | 3 - 5 | 370 | 400 | 50 | 850 | 48 | 1810 | 46 |
| Вологодская обл. | 5 - 7 | 720 | 750 | 95 | 1605 | 93 | 3465 | 91 |
| ВОРОНЕЖ | 3 - 5 | 350 | 380 | 45 | 785 | 43 | 1645 | 41 |
| Воронежская обл. | 5 - 7 | 650 | 700 | 85 | 1465 | 83 | 3125 | 81 |
| ГРОЗНЫЙ | 6 - 8 | 650 | 700 | 100 | 1600 | 98 | 3560 | 96 |
| Чеченская Республика | 8 - 10 | 1170 | 1200 | 175 | 2775 | 173 | 6235 | 171 |
| ЕКАТЕРИНБУРГ | 5 - 7 | 500 | 550 | 65 | 1135 | 63 | 2395 | 61 |
| Свердловская обл. | 7 - 9 | 820 | 850 | 125 | 1975 | 123 | 4435 | 121 |
| ИВАНОВО | 3 - 5 | 350 | 380 | 45 | 785 | 43 | 1645 | 41 |
| Ивановская обл. | 5 - 7 | 650 | 700 | 85 | 1465 | 83 | 3125 | 81 |
| ИЖЕВСК | 4 - 6 | 500 | 550 | 65 | 1135 | 63 | 2395 | 61 |
| Удмуртия, Республика | 6 - 8 | 820 | 850 | 125 | 1975 | 123 | 4435 | 121 |
| ИРКУТСК | 7 - 10 | 650 | 700 | 100 | 1600 | 98 | 3560 | 96 |
| Иркутская обл. | 9 - 13 | 1170 | 1200 | 175 | 2775 | 173 | 6235 | 171 |
| ЙОШКАР-ОЛА | 4 - 6 | 450 | 500 | 55 | 995 | 53 | 2055 | 51 |
| Марий-Эл, Республика | 6 - 8 | 770 | 800 | 105 | 1745 | 103 | 3805 | 101 |
| КАЗАНЬ | 4 - 6 | 450 | 500 | 55 | 995 | 53 | 2055 | 51 |
| Набережные Челны | 5 - 7 | 500 | 550 | 65 | 1135 | 63 | 2395 | 61 |
| Татарстан, Республика | 6 - 8 | 770 | 800 | 105 | 1745 | 103 | 3805 | 101 |
| КАЛИНИНГРАД | 6 - 9 | 550 | 600 | 75 | 1275 | 73 | 2735 | 71 |
| Калининградская обл. | 8 - 11 | 920 | 950 | 140 | 2210 | 138 | 4970 | 136 |
| КЕМЕРОВО | 7 - 10 | 650 | 700 | 100 | 1600 | 98 | 3560 | 96 |
| Кемеровская обл. | 9 - 12 | 1170 | 1200 | 175 | 2775 | 173 | 6235 | 171 |
| КАЛУГА | 3 - 5 | 350 | 380 | 45 | 785 | 43 | 1645 | 41 |
| Калужская обл. | 5 - 7 | 650 | 700 | 85 | 1465 | 83 | 3125 | 81 |
| КИРОВ | 4 - 6 | 450 | 500 | 55 | 995 | 53 | 2055 | 51 |
| Кировская обл. | 6 - 8 | 770 | 800 | 105 | 1745 | 103 | 3805 | 101 |
| КОСТРОМА | 3 - 5 | 370 | 400 | 50 | 850 | 48 | 1810 | 46 |
| Костромская обл. | 5 - 7 | 720 | 750 | 95 | 1605 | 93 | 3465 | 91 |
| КРАСНОДАР | 4 - 6 | 450 | 500 | 55 | 995 | 53 | 2055 | 51 |
| Новороссийск | 5 - 7 | 500 | 550 | 65 | 1135 | 63 | 2395 | 61 |
| Сочи | 5 - 7 | 500 | 550 | 65 | 1135 | 63 | 2395 | 61 |
| Краснодарский край | 6 - 8 | 770 | 800 | 105 | 1745 | 103 | 3805 | 101 |
| КРАСНОЯРСК | 7 - 10 | 650 | 700 | 100 | 1600 | 98 | 3560 | 96 |
| Красноярский край | 9 - 12 | 1170 | 1200 | 175 | 2775 | 173 | 6235 | 171 |
| КУРГАН | 5 - 7 | 600 | 650 | 90 | 1460 | 88 | 3220 | 86 |
| Курганская обл. | 7 - 9 | 1100 | 1150 | 160 | 2590 | 158 | 5750 | 156 |
| КУРСК | 3 - 5 | 350 | 380 | 45 | 785 | 43 | 1645 | 41 |
| Курская обл. | 5 - 7 | 650 | 700 | 85 | 1465 | 83 | 3125 | 81 |
| КЫЗЫЛ | 8 - 11 | 950 | 1050 | 150 | 2400 | 148 | 5360 | 146 |
| Тыва, Республика | 10 - 13 | 1520 | 1550 | 290 | 4160 | 288 | 9920 | 286 |
| ЛИПЕЦК | 3 - 5 | 370 | 400 | 50 | 850 | 48 | 1810 | 46 |
| Липецкая обл. | 5 - 7 | 720 | 750 | 95 | 1605 | 93 | 3465 | 91 |
| МАГНИТОГОРСК | 6 - 8 | 550 | 600 | 75 | 1275 | 73 | 2735 | 71 |
| МАХАЧКАЛА | 5 - 7 | 650 | 700 | 100 | 1600 | 98 | 3560 | 96 |
| Дагестан, Республика | 7 - 9 | 1170 | 1200 | 175 | 2775 | 173 | 6235 | 171 |
| МУРМАНСК | 4 - 6 | 550 | 600 | 75 | 1275 | 73 | 2735 | 71 |
| Мурманская обл. | 6 - 8 | 920 | 950 | 140 | 2210 | 138 | 4970 | 136 |
| НАЗРАНЬ | 6 - 8 | 750 | 800 | 110 | 1790 | 108 | 3950 | 106 |
| Ингушетия, Республика | 8 - 10 | 1420 | 1450 | 220 | 3430 | 218 | 7790 | 216 |
| НАЛЬЧИК | 6 - 8 | 600 | 650 | 90 | 1460 | 88 | 3220 | 86 |
| Кабардино-Балкария, Респуб. | 8 - 10 | 1100 | 1150 | 160 | 2590 | 158 | 5750 | 156 |
| НИЖНЕВАРТОВСК | 7 - 10 | 650 | 700 | 100 | 1600 | 98 | 3560 | 96 |
| НИЖНИЙ НОВГОРОД | 3 - 5 | 350 | 380 | 45 | 785 | 43 | 1645 | 41 |
| Нижегородская обл. | 5 - 7 | 650 | 700 | 85 | 1465 | 83 | 3125 | 81 |
| НОВОКУЗНЕЦК | 7 - 10 | 650 | 700 | 100 | 1600 | 98 | 3560 | 96 |
| НОВОСИБИРСК | 6 - 9 | 650 | 700 | 100 | 1600 | 98 | 3560 | 96 |
| Новосибирская обл. | 8 - 11 | 1170 | 1200 | 175 | 2775 | 173 | 6235 | 171 |
| НОВЫЙ УРЕНГОЙ | 9 - 12 | 950 | 1050 | 150 | 2400 | 148 | 5360 | 146 |
| Ямало-Ненецкий АО | 11 - 14 | 1520 | 1550 | 290 | 4160 | 288 | 9920 | 286 |
| ОМСК | 6 - 8 | 650 | 700 | 100 | 1600 | 98 | 3560 | 96 |
| Омская обл. | 8 - 10 | 1170 | 1200 | 175 | 2775 | 173 | 6235 | 171 |
| ОРЕЛ | 3 - 5 | 350 | 380 | 45 | 785 | 43 | 1645 | 41 |
| Орловская обл. | 5 - 7 | 650 | 700 | 85 | 1465 | 83 | 3125 | 81 |
| ОРЕНБУРГ | 5 - 7 | 550 | 600 | 75 | 1275 | 73 | 2735 | 71 |
| Оренбургская обл. | 7 - 9 | 920 | 950 | 140 | 2210 | 138 | 4970 | 136 |
| ПЕНЗА | 4 - 6 | 370 | 400 | 50 | 850 | 48 | 1810 | 46 |
| Пензенская обл. | 6 - 8 | 720 | 750 | 95 | 1605 | 93 | 3465 | 91 |
| ПЕРМЬ | 5 - 7 | 500 | 550 | 65 | 1135 | 63 | 2395 | 61 |
| Пермская обл. | 7 - 9 | 820 | 850 | 125 | 1975 | 123 | 4435 | 121 |
| ПЕТРОЗАВОДСК | 4 - 6 | 370 | 400 | 50 | 850 | 48 | 1810 | 46 |
| Карелия, Республика | 6 - 8 | 820 | 850 | 125 | 1975 | 123 | 4435 | 121 |
| ПСКОВ | 4 - 6 | 370 | 400 | 50 | 850 | 48 | 1810 | 46 |
| Псковская обл. | 6 - 8 | 720 | 750 | 95 | 1605 | 93 | 3465 | 91 |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | 4 - 6 | 450 | 500 | 55 | 995 | 53 | 2055 | 51 |
| Ростовская обл. | 6 - 8 | 770 | 800 | 105 | 1745 | 103 | 3805 | 101 |
| РЯЗАНЬ | 3 - 5 | 350 | 380 | 45 | 785 | 43 | 1645 | 41 |
| Рязанская обл. | 5 - 7 | 650 | 700 | 85 | 1465 | 83 | 3125 | 81 |
| САМАРА | 4 - 6 | 450 | 500 | 55 | 995 | 53 | 2055 | 51 |
| Тольятти | 5 - 7 | 450 | 500 | 55 | 995 | 53 | 2055 | 51 |
| Самарская обл. | 6 - 8 | 770 | 800 | 105 | 1745 | 103 | 3805 | 101 |
| САРАНСК | 4 - 6 | 450 | 500 | 55 | 995 | 53 | 2055 | 51 |
| Мордовия, Республика | 6 - 8 | 770 | 800 | 105 | 1745 | 103 | 3805 | 101 |
| САРАТОВ | 4 - 6 | 450 | 500 | 55 | 995 | 53 | 2055 | 51 |
| Саратовская обл. | 6 - 8 | 770 | 800 | 105 | 1745 | 103 | 3805 | 101 |
| СИМФЕРОПОЛЬ | 6 - 9 | 500 | 550 | 65 | 1135 | 63 | 2395 | 61 |
| Республика Крым | 8 - 11 | 820 | 850 | 125 | 1975 | 123 | 4435 | 121 |
| СМОЛЕНСК | 3 - 5 | 370 | 400 | 50 | 850 | 48 | 1810 | 46 |
| Смоленская обл. | 5 - 7 | 720 | 750 | 95 | 1605 | 93 | 3465 | 91 |
| СТАВРОПОЛЬ | 4 - 6 | 500 | 550 | 65 | 1135 | 63 | 2395 | 61 |
| Ставропольский край | 6 - 8 | 820 | 850 | 125 | 1975 | 123 | 4435 | 121 |
| СЫКТЫВКАР | 5 - 7 | 650 | 700 | 100 | 1600 | 98 | 3560 | 96 |
| Коми, Республика | 7 - 12 | 1170 | 1200 | 175 | 2775 | 173 | 6235 | 171 |
| ТОМСК | 7 - 10 | 650 | 700 | 100 | 1600 | 98 | 3560 | 96 |
| Томская обл. | 9 - 12 | 1170 | 1200 | 175 | 2775 | 173 | 6235 | 171 |
| ТЮМЕНЬ | 5 - 7 | 600 | 650 | 90 | 1460 | 88 | 3220 | 86 |
| Тюменская обл. | 7 - 9 | 1100 | 1150 | 160 | 2590 | 158 | 5750 | 156 |
| ТАМБОВ | 3 - 5 | 370 | 400 | 50 | 850 | 48 | 1810 | 46 |
| Тамбовская обл. | 5 - 7 | 720 | 750 | 95 | 1605 | 93 | 3465 | 91 |
| ТВЕРЬ | 3 - 5 | 350 | 380 | 45 | 785 | 43 | 1645 | 41 |
| Тверская обл. | 5 - 7 | 650 | 700 | 85 | 1465 | 83 | 3125 | 81 |
| ТУЛА | 3 - 5 | 350 | 380 | 45 | 785 | 43 | 1645 | 41 |
| Тульская обл. | 5 - 7 | 650 | 700 | 85 | 1465 | 83 | 3125 | 81 |
| УЛАН-УДЭ | 9 - 12 | 750 | 800 | 110 | 1790 | 108 | 3950 | 106 |
| Бурятия, Республика | 11 - 14 | 1420 | 1450 | 220 | 3430 | 218 | 7790 | 216 |
| УЛЬЯНОВСК | 4 - 6 | 450 | 500 | 55 | 995 | 53 | 2055 | 51 |
| Ульяновская обл. | 6 - 8 | 770 | 800 | 105 | 1745 | 103 | 3805 | 101 |
| УФА | 5 - 7 | 500 | 550 | 65 | 1135 | 63 | 2395 | 61 |
| Башкортостан, Респуб. | 7 - 9 | 820 | 850 | 125 | 1975 | 123 | 4435 | 121 |
| ХАНТЫ-МАНСИЙСК | 7 - 10 | 650 | 700 | 100 | 1600 | 98 | 3560 | 96 |
| Сургут | 7 - 10 | 650 | 700 | 100 | 1600 | 98 | 3560 | 96 |
| Ханты-Мансийский АО | 9 - 12 | 1420 | 1450 | 220 | 3430 | 218 | 7790 | 216 |
| ЧЕБОКСАРЫ | 4 - 6 | 450 | 500 | 55 | 995 | 53 | 2055 | 51 |
| Чувашия, Республика | 6 - 8 | 770 | 800 | 105 | 1745 | 103 | 3805 | 101 |
| ЧЕЛЯБИНСК | 5 - 7 | 500 | 550 | 65 | 1135 | 63 | 2395 | 61 |
| Челябинская обл. | 7 - 9 | 820 | 850 | 125 | 1975 | 123 | 4435 | 121 |
| ЧЕРЕПОВЕЦ | 3 - 5 | 450 | 500 | 55 | 995 | 53 | 2055 | 51 |
| ЧЕРКЕССК | 5 - 7 | 600 | 650 | 90 | 1460 | 88 | 3220 | 86 |
| Карачаево-Черкесия, Респ. | 7 - 9 | 1100 | 1150 | 160 | 2590 | 158 | 5750 | 156 |
| ЧИТА | 10 - 12 | 750 | 800 | 110 | 1790 | 108 | 3950 | 106 |
| Читинская обл. | 12 - 14 | 1420 | 1450 | 220 | 3430 | 218 | 7790 | 216 |
| ЭЛИСТА | 5 - 7 | 600 | 650 | 90 | 1460 | 88 | 3220 | 86 |
| Калмыкия, Республика | 7 - 10 | 1100 | 1150 | 160 | 2590 | 158 | 5750 | 156 |
| ЯРОСЛАВЛЬ | 3 - 5 | 350 | 380 | 45 | 785 | 43 | 1645 | 41 |
| Ярославская обл. | 5 - 7 | 650 | 700 | 85 | 1465 | 83 | 3125 | 81 |
Указанная в настоящем прайс-листе стоимость доставки включает в себя:
прием отправления курьером у отправителя и доставку курьером лично в руки получателю.
День приема отправления, при расчете срока доставки, не учитывается, сроки доставки указаны в рабочих днях.
Дополнительные услуги для тарифа
Уведомление о доставке
g