(495) 989 22 42 xМосква
Выберите город
От выбранного региона зависят расценки на доставку в различные города России и мира

Доставка грузов по России из Санкт-Петербурга

Курьерская служба «Русская Экспресс Почта» осуществляет доставку любых грузов любого веса из Санкт-Петербурга или Ленинградской области по России, до адреса получателя. Данный тарифный план подразумевает курьерскую доставку любых грузов от 30 кг и выше по всей территории страны в кратчайшие сроки по минимальной цене. В цену включены забор на адресе отправителя и доставка до адреса получателя. При необходимости предоставляются квалифицированные грузчики и необходимая техника. Если Вам необходимо доставить груз в населенный пункт, не указанный в таблице, либо осуществить забор в ином населенном пункте России, пожалуйста, уточните это у операторов, мы обязательно что-нибудь предложим. Для того чтобы предварительно рассчитать стоимость доставки, воспользуйтесь Калькулятором. Для заказа грузоперевозки заполните форму Вызвать курьера. Если у Вас остались вопросы, пожалуйста, позвоните нашим операторам по телефону (812) 335-20-30.

Особенности тарифа:
  • Экономичный тариф
  • Оптимальный срок
  • Максимальная география
  • Доставка «от двери до двери»
  • Максимальный вес не ограничивается
  • Онлайн отслеживание
Рассчитать
Таблица тарифов на эконом-доставку:
ГОРОД ДОСТАВКИ Сроки доставки, рабочие дни Стоимость доставки посылок от 30кг, рубли Стоимость доставки грузов от 50 до 100кг, рубли Стоимость доставки грузов от 100 до 200кг, рубли Стоимость доставки грузов от 200 до 300кг, рубли Стоимость доставки грузов от 300 до 500кг, рубли Стоимость доставки грузов от  500кг, рубли
за 30 кг за кажд. след. кг за 50 кг за кажд. след. кг за 100 кг за кажд. след. кг за 200 кг за кажд. след. кг за 300 кг за кажд. след. кг за 500 кг
АБАКАН 7 - 10 3560 96 5480 95 10230 94 19630 93 28930 92 47330
Хакасия, Республика 9 - 12 6235 171 9655 170 18155 169 35055 168 51855 167 85255
АРХАНГЕЛЬСК 4 - 6 2735 71 4155 70 7655 69 14555 68 21355 67 34755
Архангельская обл. 7 - 9 4970 136 7690 135 14440 134 27840 133 41140 132 67540
АСТРАХАНЬ 4 - 6 2735 71 4155 70 7655 69 14555 68 21355 67 34755
Астраханская обл. 7 - 10 4970 136 7690 135 14440 134 27840 133 41140 132 67540
БАРНАУЛ 7 - 10 3560 96 5480 95 10230 94 19630 93 28930 92 47330
Алтайский край 9 - 12 6235 171 9655 170 18155 169 35055 168 51855 167 85255
БЕЛГОРОД 4 - 6 1810 46 2730 45 4980 44 9380 43 13680 42 22080
Белгородская обл. 6 - 8 3465 91 5285 90 9785 89 18685 88 27485 87 44885
БРЯНСК 4 - 6 1810 46 2730 45 4980 44 9380 43 13680 42 22080
Брянская обл. 6 - 8 3465 91 5285 90 9785 89 18685 88 27485 87 44885
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 3 - 5 1645 41 2465 40 4465 39 8365 38 12165 37 19565
Новгородская обл. 5 - 7 3125 81 4745 80 8745 79 16645 78 24445 77 39845
ВЛАДИКАВКАЗ 5 - 7 3220 86 4940 85 9190 84 17590 83 25890 82 42290
Сев.Осетия-Алания, Респуб. 7 - 9 5750 156 8870 155 16620 154 32020 153 47320 152 77720
ВЛАДИМИР 4 - 6 1810 46 2730 45 4980 44 9380 43 13680 42 22080
Владимирская обл. 6 - 8 3465 91 5285 90 9785 89 18685 88 27485 87 44885
ВОЛГОГРАД 4 - 6 2055 51 3075 50 5575 49 10475 48 15275 47 24675
Волгоградская обл. 6 - 8 3805 101 5825 100 10825 99 20725 98 30525 97 49925
ВОЛОГДА 4 - 6 1645 41 2465 40 4465 39 8365 38 12165 37 19565
Вологодская обл. 6 - 8 3125 81 4745 80 8745 79 16645 78 24445 77 39845
ВОРОНЕЖ 4 - 6 1810 46 2730 45 4980 44 9380 43 13680 42 22080
Воронежская обл. 6 - 8 3465 91 5285 90 9785 89 18685 88 27485 87 44885
ГРОЗНЫЙ 6 - 8 3560 96 5480 95 10230 94 19630 93 28930 92 47330
Чеченская Республика 8 - 10 6235 171 9655 170 18155 169 35055 168 51855 167 85255
ЕКАТЕРИНБУРГ 5 - 7 2395 61 3615 60 6615 59 12515 58 18315 57 29715
Свердловская обл. 7 - 9 4435 121 6855 120 12855 119 24755 118 36555 117 59955
ИВАНОВО 4 - 6 1810 46 2730 45 4980 44 9380 43 13680 42 22080
Ивановская обл. 6 - 8 3465 91 5285 90 9785 89 18685 88 27485 87 44885
ИЖЕВСК 4 - 6 2395 61 3615 60 6615 59 12515 58 18315 57 29715
Удмуртия, Республика 6 - 8 4435 121 6855 120 12855 119 24755 118 36555 117 59955
ИРКУТСК 7 - 10 3560 96 5480 95 10230 94 19630 93 28930 92 47330
Иркутская обл. 9 - 13 6235 171 9655 170 18155 169 35055 168 51855 167 85255
ЙОШКАР-ОЛА 4 - 6 2055 51 3075 50 5575 49 10475 48 15275 47 24675
Марий-Эл, Республика 6 - 8 3805 101 5825 100 10825 99 20725 98 30525 97 49925
КАЗАНЬ 4 - 6 2055 51 3075 50 5575 49 10475 48 15275 47 24675
Набережные Челны 5 - 7 2395 61 3615 60 6615 59 12515 58 18315 57 29715
Татарстан, Республика 6 - 8 3805 101 5825 100 10825 99 20725 98 30525 97 49925
КАЛИНИНГРАД 6 - 9 2735 71 4155 70 7655 69 14555 68 21355 67 34755
Калининградская обл. 8 - 11 4970 136 7690 135 14440 134 27840 133 41140 132 67540
КЕМЕРОВО 7 - 10 3560 96 5480 95 10230 94 19630 93 28930 92 47330
Кемеровская обл. 9 - 12 6235 171 9655 170 18155 169 35055 168 51855 167 85255
КАЛУГА 4 - 6 1810 46 2730 45 4980 44 9380 43 13680 42 22080
Калужская обл. 6 - 8 3465 91 5285 90 9785 89 18685 88 27485 87 44885
КИРОВ 4 - 6 2055 51 3075 50 5575 49 10475 48 15275 47 24675
Кировская обл. 6 - 8 3805 101 5825 100 10825 99 20725 98 30525 97 49925
КОСТРОМА 4 - 6 1810 46 2730 45 4980 44 9380 43 13680 42 22080
Костромская обл. 6 - 8 3465 91 5285 90 9785 89 18685 88 27485 87 44885
КРАСНОДАР 4 - 6 2055 51 3075 50 5575 49 10475 48 15275 47 24675
Новороссийск 5 - 7 2395 61 3615 60 6615 59 12515 58 18315 57 29715
Сочи 5 - 7 2395 61 3615 60 6615 59 12515 58 18315 57 29715
Краснодарский край 6 - 8 3805 101 5825 100 10825 99 20725 98 30525 97 49925
КРАСНОЯРСК 7 - 10 3560 96 5480 95 10230 94 19630 93 28930 92 47330
Красноярский край 9 - 12 6235 171 9655 170 18155 169 35055 168 51855 167 85255
КУРГАН 5 - 7 3220 86 4940 85 9190 84 17590 83 25890 82 42290
Курганская обл. 7 - 9 5750 156 8870 155 16620 154 32020 153 47320 152 77720
КУРСК 4 - 6 1810 46 2730 45 4980 44 9380 43 13680 42 22080
Курская обл. 6 - 8 3465 91 5285 90 9785 89 18685 88 27485 87 44885
КЫЗЫЛ 8 - 11 5360 146 8280 145 15530 144 29930 143 44230 142 72630
Тыва, Республика 10 - 13 9920 286 15640 285 29890 284 58290 283 86590 282 142990
ЛИПЕЦК 4 - 6 1810 46 2730 45 4980 44 9380 43 13680 42 22080
Липецкая обл. 6 - 8 3465 91 5285 90 9785 89 18685 88 27485 87 44885
МАГНИТОГОРСК 6 - 8 2735 71 4155 70 7655 69 14555 68 21355 67 34755
МАХАЧКАЛА 5 - 7 3560 96 5480 95 10230 94 19630 93 28930 92 47330
Дагестан, Республика 7 - 9 6235 171 9655 170 18155 169 35055 168 51855 167 85255
МУРМАНСК 4 - 6 2735 71 4155 70 7655 69 14555 68 21355 67 34755
Мурманская обл. 6 - 8 4970 136 7690 135 14440 134 27840 133 41140 132 67540
НАЗРАНЬ 6 - 8 3950 106 6070 105 11320 104 21720 103 32020 102 52420
Ингушетия, Республика 8 - 10 7790 216 12110 215 22860 214 44260 213 65560 212 107960
НАЛЬЧИК 6 - 8 3220 86 4940 85 9190 84 17590 83 25890 82 42290
Кабардино-Балкария, Респуб. 8 - 10 5750 156 8870 155 16620 154 32020 153 47320 152 77720
НИЖНЕВАРТОВСК 7 - 10 3560 96 5480 95 10230 94 19630 93 28930 92 47330
НИЖНИЙ НОВГОРОД 4 - 6 1810 46 2730 45 4980 44 9380 43 13680 42 22080
Нижегородская обл. 6 - 8 3465 91 5285 90 9785 89 18685 88 27485 87 44885
НОВОКУЗНЕЦК 7 - 10 3560 96 5480 95 10230 94 19630 93 28930 92 47330
НОВОСИБИРСК 6 - 9 3560 96 5480 95 10230 94 19630 93 28930 92 47330
Новосибирская обл. 8 - 11 6235 171 9655 170 18155 169 35055 168 51855 167 85255
НОВЫЙ УРЕНГОЙ 9 - 12 5360 146 8280 145 15530 144 29930 143 44230 142 72630
Ямало-Ненецкий АО 11 - 14 9920 286 15640 285 29890 284 58290 283 86590 282 142990
ОМСК 6 - 8 3560 96 5480 95 10230 94 19630 93 28930 92 47330
Омская обл. 8 - 10 6235 171 9655 170 18155 169 35055 168 51855 167 85255
ОРЕЛ 4 - 6 1810 46 2730 45 4980 44 9380 43 13680 42 22080
Орловская обл. 6 - 8 3465 91 5285 90 9785 89 18685 88 27485 87 44885
ОРЕНБУРГ 5 - 7 2735 71 4155 70 7655 69 14555 68 21355 67 34755
Оренбургская обл. 7 - 9 4970 136 7690 135 14440 134 27840 133 41140 132 67540
ПЕНЗА 4 - 6 2055 51 3075 50 5575 49 10475 48 15275 47 24675
Пензенская обл. 6 - 8 3805 101 5825 100 10825 99 20725 98 30525 97 49925
ПЕРМЬ 5 - 7 2395 61 3615 60 6615 59 12515 58 18315 57 29715
Пермская обл. 7 - 9 4435 121 6855 120 12855 119 24755 118 36555 117 59955
ПЕТРОЗАВОДСК 3 - 5 1645 41 2465 40 4465 39 8365 38 12165 37 19565
Карелия, Республика 5 - 7 4435 121 6855 120 12855 119 24755 118 36555 117 59955
ПСКОВ 3 - 5 1645 41 2465 40 4465 39 8365 38 12165 37 19565
Псковская обл. 5 - 7 3125 81 4745 80 8745 79 16645 78 24445 77 39845
РОСТОВ-НА-ДОНУ 4 - 6 2055 51 3075 50 5575 49 10475 48 15275 47 24675
Ростовская обл. 6 - 8 3805 101 5825 100 10825 99 20725 98 30525 97 49925
РЯЗАНЬ 4 - 6 1810 46 2730 45 4980 44 9380 43 13680 42 22080
Рязанская обл. 6 - 8 3465 91 5285 90 9785 89 18685 88 27485 87 44885
САМАРА 4 - 6 2055 51 3075 50 5575 49 10475 48 15275 47 24675
Тольятти 5 - 7 2055 51 3075 50 5575 49 10475 48 15275 47 24675
Самарская обл. 6 - 8 3805 101 5825 100 10825 99 20725 98 30525 97 49925
САРАНСК 4 - 6 2055 51 3075 50 5575 49 10475 48 15275 47 24675
Мордовия, Республика 6 - 8 3805 101 5825 100 10825 99 20725 98 30525 97 49925
САРАТОВ 4 - 6 2055 51 3075 50 5575 49 10475 48 15275 47 24675
Саратовская обл. 6 - 8 3805 101 5825 100 10825 99 20725 98 30525 97 49925
СИМФЕРОПОЛЬ 6 - 9 2395 61 3615 60 6615 59 12515 58 18315 57 29715
Республика Крым 8 - 11 4435 121 6855 120 12855 119 24755 118 36555 117 59955
СМОЛЕНСК 4 - 6 2055 51 3075 50 5575 49 10475 48 15275 47 24675
Смоленская обл. 6 - 8 3805 101 5825 100 10825 99 20725 98 30525 97 49925
СТАВРОПОЛЬ 4 - 6 2395 61 3615 60 6615 59 12515 58 18315 57 29715
Ставропольский край 6 - 8 4435 121 6855 120 12855 119 24755 118 36555 117 59955
СЫКТЫВКАР 5 - 7 3560 96 5480 95 10230 94 19630 93 28930 92 47330
Коми, Республика 7 - 12 6235 171 9655 170 18155 169 35055 168 51855 167 85255
ТОМСК 7 - 10 3560 96 5480 95 10230 94 19630 93 28930 92 47330
Томская обл. 9 - 12 6235 171 9655 170 18155 169 35055 168 51855 167 85255
ТЮМЕНЬ 5 - 7 3220 86 4940 85 9190 84 17590 83 25890 82 42290
Тюменская обл. 7 - 9 5750 156 8870 155 16620 154 32020 153 47320 152 77720
ТАМБОВ 4 - 6 2055 51 3075 50 5575 49 10475 48 15275 47 24675
Тамбовская обл. 6 - 8 3805 101 5825 100 10825 99 20725 98 30525 97 49925
ТВЕРЬ 4 - 6 1810 46 2730 45 4980 44 9380 43 13680 42 22080
Тверская обл. 6 - 8 3465 91 5285 90 9785 89 18685 88 27485 87 44885
ТУЛА 4 - 6 1810 46 2730 45 4980 44 9380 43 13680 42 22080
Тульская обл. 6 - 8 3465 91 5285 90 9785 89 18685 88 27485 87 44885
УЛАН-УДЭ 9 - 12 3950 106 6070 105 11320 104 21720 103 32020 102 52420
Бурятия, Республика 11 - 14 7790 216 12110 215 22860 214 44260 213 65560 212 107960
УЛЬЯНОВСК 4 - 6 2055 51 3075 50 5575 49 10475 48 15275 47 24675
Ульяновская обл. 6 - 8 3805 101 5825 100 10825 99 20725 98 30525 97 49925
УФА 5 - 7 2395 61 3615 60 6615 59 12515 58 18315 57 29715
Башкортостан, Респуб. 7 - 9 4435 121 6855 120 12855 119 24755 118 36555 117 59955
ХАНТЫ-МАНСИЙСК 7 - 10 3560 96 5480 95 10230 94 19630 93 28930 92 47330
Сургут 7 - 10 3560 96 5480 95 10230 94 19630 93 28930 92 47330
Ханты-Мансийский АО 9 - 12 7790 216 12110 215 22860 214 44260 213 65560 212 107960
ЧЕБОКСАРЫ 4 - 6 2055 51 3075 50 5575 49 10475 48 15275 47 24675
Чувашия, Республика 6 - 8 3805 101 5825 100 10825 99 20725 98 30525 97 49925
ЧЕЛЯБИНСК 5 - 7 2395 61 3615 60 6615 59 12515 58 18315 57 29715
Челябинская обл. 7 - 9 4435 121 6855 120 12855 119 24755 118 36555 117 59955
ЧЕРЕПОВЕЦ 4 - 6 1645 41 2465 40 4465 39 8365 38 12165 37 19565
ЧЕРКЕССК 5 - 7 3220 86 4940 85 9190 84 17590 83 25890 82 42290
Карачаево-Черкесия, Респ. 7 - 9 5750 156 8870 155 16620 154 32020 153 47320 152 77720
ЧИТА 10 - 12 5360 146 8280 145 15530 144 29930 143 44230 142 72630
Читинская обл. 12 - 14 9920 286 15640 285 29890 284 58290 283 86590 282 142990
ЭЛИСТА 5 - 7 3220 86 4940 85 9190 84 17590 83 25890 82 42290
Калмыкия, Республика 7 - 10 5750 156 8870 155 16620 154 32020 153 47320 152 77720
ЯРОСЛАВЛЬ 4 - 6 1810 46 2730 45 4980 44 9380 43 13680 42 22080
Ярославская обл. 6 - 8 3465 91 5285 90 9785 89 18685 88 27485 87 44885
Все цены указаны в рублях и включают НДС
* - день приема отправления, при расчете срока доставки, не учитывается, сроки доставки указаны в рабочих днях. Указанная в настоящем прайс-листе стоимость доставки включает в себя прием отправления курьером у отправителя и доставку курьером лично в руки получателю.
** - документами считается груз документарного характера, весом до 300 гр
Если интересующего Вас города нет в списке, вы можете уточнить возможность доставки 
у наших менеджеров по тел. (495) 989-22-42, (812) 335-20-30

Дополнительные услуги для тарифа

Упаковка грузов

p

Упаковка грузов

Упаковка грузов

Упаковка Подробнее

Уведомление о доставке

g

Уведомление о доставке

Уведомление о доставке

Уведомление о доставке Подробнее

Возврат документов

d

Возврат документов

Возврат документов

Возврат документов Подробнее

Страхование грузов

o

Страхование грузов

Страхование грузов

Страхование грузов Подробнее

Правила и условия:

Сроки доставки указаны в рабочих днях, без учета дня приема отправления.
Пожалуйста, ознакомьтесь с Правилами и условиями доставки экспресс почты в разделе "Документы".