(495) 989 22 42 xМосква
Выберите город
От выбранного региона зависят расценки на доставку в различные города России и мира

Доставка грузов по России из Москвы

Курьерская служба «Русская Экспресс Почта» осуществляет доставку любых грузов любого веса из Москвы или Московской области по России, до адреса получателя. Данный тарифный план подразумевает курьерскую доставку любых грузов от 30 кг и выше по всей территории страны в кратчайшие сроки по минимальной цене. В цену включены забор на адресе отправителя и доставка до адреса получателя. При необходимости предоставляются квалифицированные грузчики и необходимая техника. Если Вам необходимо доставить груз в населенный пункт, не указанный в таблице, либо осуществить забор в ином населенном пункте России, пожалуйста, уточните это у операторов, мы обязательно что-нибудь предложим. Для того чтобы предварительно рассчитать стоимость доставки, воспользуйтесь Калькулятором. Для заказа грузоперевозки заполните форму Вызвать курьера. Если у Вас остались вопросы, пожалуйста, позвоните нашим операторам по телефону (495) 989-22-42.

Особенности тарифа:
  • Экономичный тариф
  • Оптимальный срок
  • Приоритетная обработка
  • Максимальная география
  • Доставка «от двери до двери»
  • Организация погрузо-разгрузочных работ
  • Максимальный вес не ограничивается
  • Онлайн отслеживание
Рассчитать
Таблица тарифов на эконом-доставку:
ГОРОД ДОСТАВКИ Сроки доставки, рабочие дни Стоимость доставки посылок от 30кг, рубли Стоимость доставки грузов от 50 до 100кг, рубли Стоимость доставки грузов от 100 до 200кг, рубли Стоимость доставки грузов от 200 до 300кг, рубли Стоимость доставки грузов от 300 до 500кг, рубли Стоимость доставки грузов от  500кг, рубли
за 30 кг за кажд. след. кг за 50 кг за кажд. след. кг за 100 кг за кажд. след. кг за 200 кг за кажд. след. кг за 300 кг за кажд. след. кг за 500 кг
АБАКАН 7 - 10 3560 96 5480 95 10230 94 19630 93 28930 92 47330
Хакасия, Республика 9 - 12 6235 171 9655 170 18155 169 35055 168 51855 167 85255
АРХАНГЕЛЬСК 4 - 6 2735 71 4155 70 7655 69 14555 68 21355 67 34755
Архангельская обл. 7 - 9 4970 136 7690 135 14440 134 27840 133 41140 132 67540
АСТРАХАНЬ 4 - 6 2735 71 4155 70 7655 69 14555 68 21355 67 34755
Астраханская обл. 7 - 10 4970 136 7690 135 14440 134 27840 133 41140 132 67540
БАРНАУЛ 7 - 10 3560 96 5480 95 10230 94 19630 93 28930 92 47330
Алтайский край 9 - 12 6235 171 9655 170 18155 169 35055 168 51855 167 85255
БЕЛГОРОД 3 - 5 1645 41 2465 40 4465 39 8365 38 12165 37 19565
Белгородская обл. 5 - 7 3125 81 4745 80 8745 79 16645 78 24445 77 39845
БРЯНСК 3 - 5 1645 41 2465 40 4465 39 8365 38 12165 37 19565
Брянская обл. 5 - 7 3125 81 4745 80 8745 79 16645 78 24445 77 39845
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 4 - 6 1810 46 2730 45 4980 44 9380 43 13680 42 22080
Новгородская обл. 6 - 8 3465 91 5285 90 9785 89 18685 88 27485 87 44885
ВЛАДИКАВКАЗ 5 - 7 3220 86 4940 85 9190 84 17590 83 25890 82 42290
Сев.Осетия-Алания, Респуб. 7 - 9 5750 156 8870 155 16620 154 32020 153 47320 152 77720
ВЛАДИМИР 3 - 5 1645 41 2465 40 4465 39 8365 38 12165 37 19565
Владимирская обл. 5 - 7 3125 81 4745 80 8745 79 16645 78 24445 77 39845
ВОЛГОГРАД 4 - 6 2055 51 3075 50 5575 49 10475 48 15275 47 24675
Волгоградская обл. 6 - 8 3805 101 5825 100 10825 99 20725 98 30525 97 49925
ВОЛОГДА 3 - 5 1810 46 2730 45 4980 44 9380 43 13680 42 22080
Вологодская обл. 5 - 7 3465 91 5285 90 9785 89 18685 88 27485 87 44885
ВОРОНЕЖ 3 - 5 1645 41 2465 40 4465 39 8365 38 12165 37 19565
Воронежская обл. 5 - 7 3125 81 4745 80 8745 79 16645 78 24445 77 39845
ГРОЗНЫЙ 6 - 8 3560 96 5480 95 10230 94 19630 93 28930 92 47330
Чеченская Республика 8 - 10 6235 171 9655 170 18155 169 35055 168 51855 167 85255
ЕКАТЕРИНБУРГ 5 - 7 2395 61 3615 60 6615 59 12515 58 18315 57 29715
Свердловская обл. 7 - 9 4435 121 6855 120 12855 119 24755 118 36555 117 59955
ИВАНОВО 3 - 5 1645 41 2465 40 4465 39 8365 38 12165 37 19565
Ивановская обл. 5 - 7 3125 81 4745 80 8745 79 16645 78 24445 77 39845
ИЖЕВСК 4 - 6 2395 61 3615 60 6615 59 12515 58 18315 57 29715
Удмуртия, Республика 6 - 8 4435 121 6855 120 12855 119 24755 118 36555 117 59955
ИРКУТСК 7 - 10 3560 96 5480 95 10230 94 19630 93 28930 92 47330
Иркутская обл. 9 - 13 6235 171 9655 170 18155 169 35055 168 51855 167 85255
ЙОШКАР-ОЛА 4 - 6 2055 51 3075 50 5575 49 10475 48 15275 47 24675
Марий-Эл, Республика 6 - 8 3805 101 5825 100 10825 99 20725 98 30525 97 49925
КАЗАНЬ 4 - 6 2055 51 3075 50 5575 49 10475 48 15275 47 24675
Набережные Челны 5 - 7 2395 61 3615 60 6615 59 12515 58 18315 57 29715
Татарстан, Республика 6 - 8 3805 101 5825 100 10825 99 20725 98 30525 97 49925
КАЛИНИНГРАД 6 - 9 2735 71 4155 70 7655 69 14555 68 21355 67 34755
Калининградская обл. 8 - 11 4970 136 7690 135 14440 134 27840 133 41140 132 67540
КЕМЕРОВО 7 - 10 3560 96 5480 95 10230 94 19630 93 28930 92 47330
Кемеровская обл. 9 - 12 6235 171 9655 170 18155 169 35055 168 51855 167 85255
КАЛУГА 3 - 5 1645 41 2465 40 4465 39 8365 38 12165 37 19565
Калужская обл. 5 - 7 3125 81 4745 80 8745 79 16645 78 24445 77 39845
КИРОВ 4 - 6 2055 51 3075 50 5575 49 10475 48 15275 47 24675
Кировская обл. 6 - 8 3805 101 5825 100 10825 99 20725 98 30525 97 49925
КОСТРОМА 3 - 5 1810 46 2730 45 4980 44 9380 43 13680 42 22080
Костромская обл. 5 - 7 3465 91 5285 90 9785 89 18685 88 27485 87 44885
КРАСНОДАР 4 - 6 2055 51 3075 50 5575 49 10475 48 15275 47 24675
Новороссийск 5 - 7 2395 61 3615 60 6615 59 12515 58 18315 57 29715
Сочи 5 - 7 2395 61 3615 60 6615 59 12515 58 18315 57 29715
Краснодарский край 6 - 8 3805 101 5825 100 10825 99 20725 98 30525 97 49925
КРАСНОЯРСК 7 - 10 3560 96 5480 95 10230 94 19630 93 28930 92 47330
Красноярский край 9 - 12 6235 171 9655 170 18155 169 35055 168 51855 167 85255
КУРГАН 5 - 7 3220 86 4940 85 9190 84 17590 83 25890 82 42290
Курганская обл. 7 - 9 5750 156 8870 155 16620 154 32020 153 47320 152 77720
КУРСК 3 - 5 1645 41 2465 40 4465 39 8365 38 12165 37 19565
Курская обл. 5 - 7 3125 81 4745 80 8745 79 16645 78 24445 77 39845
КЫЗЫЛ 8 - 11 5360 146 8280 145 15530 144 29930 143 44230 142 72630
Тыва, Республика 10 - 13 9920 286 15640 285 29890 284 58290 283 86590 282 142990
ЛИПЕЦК 3 - 5 1810 46 2730 45 4980 44 9380 43 13680 42 22080
Липецкая обл. 5 - 7 3465 91 5285 90 9785 89 18685 88 27485 87 44885
МАГНИТОГОРСК 6 - 8 2735 71 4155 70 7655 69 14555 68 21355 67 34755
МАХАЧКАЛА 5 - 7 3560 96 5480 95 10230 94 19630 93 28930 92 47330
Дагестан, Республика 7 - 9 6235 171 9655 170 18155 169 35055 168 51855 167 85255
МУРМАНСК 4 - 6 2735 71 4155 70 7655 69 14555 68 21355 67 34755
Мурманская обл. 6 - 8 4970 136 7690 135 14440 134 27840 133 41140 132 67540
НАЗРАНЬ 6 - 8 3950 106 6070 105 11320 104 21720 103 32020 102 52420
Ингушетия, Республика 8 - 10 7790 216 12110 215 22860 214 44260 213 65560 212 107960
НАЛЬЧИК 6 - 8 3220 86 4940 85 9190 84 17590 83 25890 82 42290
Кабардино-Балкария, Респуб. 8 - 10 5750 156 8870 155 16620 154 32020 153 47320 152 77720
НИЖНЕВАРТОВСК 7 - 10 3560 96 5480 95 10230 94 19630 93 28930 92 47330
НИЖНИЙ НОВГОРОД 3 - 5 1645 41 2465 40 4465 39 8365 38 12165 37 19565
Нижегородская обл. 5 - 7 3125 81 4745 80 8745 79 16645 78 24445 77 39845
НОВОКУЗНЕЦК 7 - 10 3560 96 5480 95 10230 94 19630 93 28930 92 47330
НОВОСИБИРСК 6 - 9 3560 96 5480 95 10230 94 19630 93 28930 92 47330
Новосибирская обл. 8 - 11 6235 171 9655 170 18155 169 35055 168 51855 167 85255
НОВЫЙ УРЕНГОЙ 9 - 12 5360 146 8280 145 15530 144 29930 143 44230 142 72630
Ямало-Ненецкий АО 11 - 14 9920 286 15640 285 29890 284 58290 283 86590 282 142990
ОМСК 6 - 8 3560 96 5480 95 10230 94 19630 93 28930 92 47330
Омская обл. 8 - 10 6235 171 9655 170 18155 169 35055 168 51855 167 85255
ОРЕЛ 3 - 5 1645 41 2465 40 4465 39 8365 38 12165 37 19565
Орловская обл. 5 - 7 3125 81 4745 80 8745 79 16645 78 24445 77 39845
ОРЕНБУРГ 5 - 7 2735 71 4155 70 7655 69 14555 68 21355 67 34755
Оренбургская обл. 7 - 9 4970 136 7690 135 14440 134 27840 133 41140 132 67540
ПЕНЗА 4 - 6 1810 46 2730 45 4980 44 9380 43 13680 42 22080
Пензенская обл. 6 - 8 3465 91 5285 90 9785 89 18685 88 27485 87 44885
ПЕРМЬ 5 - 7 2395 61 3615 60 6615 59 12515 58 18315 57 29715
Пермская обл. 7 - 9 4435 121 6855 120 12855 119 24755 118 36555 117 59955
ПЕТРОЗАВОДСК 4 - 6 1810 46 2730 45 4980 44 9380 43 13680 42 22080
Карелия, Республика 6 - 8 4435 121 6855 120 12855 119 24755 118 36555 117 59955
ПСКОВ 4 - 6 1810 46 2730 45 4980 44 9380 43 13680 42 22080
Псковская обл. 6 - 8 3465 91 5285 90 9785 89 18685 88 27485 87 44885
РОСТОВ-НА-ДОНУ 4 - 6 2055 51 3075 50 5575 49 10475 48 15275 47 24675
Ростовская обл. 6 - 8 3805 101 5825 100 10825 99 20725 98 30525 97 49925
РЯЗАНЬ 3 - 5 1645 41 2465 40 4465 39 8365 38 12165 37 19565
Рязанская обл. 5 - 7 3125 81 4745 80 8745 79 16645 78 24445 77 39845
САМАРА 4 - 6 2055 51 3075 50 5575 49 10475 48 15275 47 24675
Тольятти 5 - 7 2055 51 3075 50 5575 49 10475 48 15275 47 24675
Самарская обл. 6 - 8 3805 101 5825 100 10825 99 20725 98 30525 97 49925
САРАНСК 4 - 6 2055 51 3075 50 5575 49 10475 48 15275 47 24675
Мордовия, Республика 6 - 8 3805 101 5825 100 10825 99 20725 98 30525 97 49925
САРАТОВ 4 - 6 2055 51 3075 50 5575 49 10475 48 15275 47 24675
Саратовская обл. 6 - 8 3805 101 5825 100 10825 99 20725 98 30525 97 49925
СИМФЕРОПОЛЬ 6 - 9 2395 61 3615 60 6615 59 12515 58 18315 57 29715
Республика Крым 8 - 11 4435 121 6855 120 12855 119 24755 118 36555 117 59955
СМОЛЕНСК 3 - 5 1810 46 2730 45 4980 44 9380 43 13680 42 22080
Смоленская обл. 5 - 7 3465 91 5285 90 9785 89 18685 88 27485 87 44885
СТАВРОПОЛЬ 4 - 6 2395 61 3615 60 6615 59 12515 58 18315 57 29715
Ставропольский край 6 - 8 4435 121 6855 120 12855 119 24755 118 36555 117 59955
СЫКТЫВКАР 5 - 7 3560 96 5480 95 10230 94 19630 93 28930 92 47330
Коми, Республика 7 - 12 6235 171 9655 170 18155 169 35055 168 51855 167 85255
ТОМСК 7 - 10 3560 96 5480 95 10230 94 19630 93 28930 92 47330
Томская обл. 9 - 12 6235 171 9655 170 18155 169 35055 168 51855 167 85255
ТЮМЕНЬ 5 - 7 3220 86 4940 85 9190 84 17590 83 25890 82 42290
Тюменская обл. 7 - 9 5750 156 8870 155 16620 154 32020 153 47320 152 77720
ТАМБОВ 3 - 5 1810 46 2730 45 4980 44 9380 43 13680 42 22080
Тамбовская обл. 5 - 7 3465 91 5285 90 9785 89 18685 88 27485 87 44885
ТВЕРЬ 3 - 5 1645 41 2465 40 4465 39 8365 38 12165 37 19565
Тверская обл. 5 - 7 3125 81 4745 80 8745 79 16645 78 24445 77 39845
ТУЛА 3 - 5 1645 41 2465 40 4465 39 8365 38 12165 37 19565
Тульская обл. 5 - 7 3125 81 4745 80 8745 79 16645 78 24445 77 39845
УЛАН-УДЭ 9 - 12 3950 106 6070 105 11320 104 21720 103 32020 102 52420
Бурятия, Республика 11 - 14 7790 216 12110 215 22860 214 44260 213 65560 212 107960
УЛЬЯНОВСК 4 - 6 2055 51 3075 50 5575 49 10475 48 15275 47 24675
Ульяновская обл. 6 - 8 3805 101 5825 100 10825 99 20725 98 30525 97 49925
УФА 5 - 7 2395 61 3615 60 6615 59 12515 58 18315 57 29715
Башкортостан, Респуб. 7 - 9 4435 121 6855 120 12855 119 24755 118 36555 117 59955
ХАНТЫ-МАНСИЙСК 7 - 10 3560 96 5480 95 10230 94 19630 93 28930 92 47330
Сургут 7 - 10 3560 96 5480 95 10230 94 19630 93 28930 92 47330
Ханты-Мансийский АО 9 - 12 7790 216 12110 215 22860 214 44260 213 65560 212 107960
ЧЕБОКСАРЫ 4 - 6 2055 51 3075 50 5575 49 10475 48 15275 47 24675
Чувашия, Республика 6 - 8 3805 101 5825 100 10825 99 20725 98 30525 97 49925
ЧЕЛЯБИНСК 5 - 7 2395 61 3615 60 6615 59 12515 58 18315 57 29715
Челябинская обл. 7 - 9 4435 121 6855 120 12855 119 24755 118 36555 117 59955
ЧЕРЕПОВЕЦ 3 - 5 2055 51 3075 50 5575 49 10475 48 15275 47 24675
ЧЕРКЕССК 5 - 7 3220 86 4940 85 9190 84 17590 83 25890 82 42290
Карачаево-Черкесия, Респ. 7 - 9 5750 156 8870 155 16620 154 32020 153 47320 152 77720
ЧИТА 10 - 12 3950 106 6070 105 11320 104 21720 103 32020 102 52420
Читинская обл. 12 - 14 7790 216 12110 215 22860 214 44260 213 65560 212 107960
ЭЛИСТА 5 - 7 3220 86 4940 85 9190 84 17590 83 25890 82 42290
Калмыкия, Республика 7 - 10 5750 156 8870 155 16620 154 32020 153 47320 152 77720
ЯРОСЛАВЛЬ 3 - 5 1645 41 2465 40 4465 39 8365 38 12165 37 19565
Ярославская обл. 5 - 7 3125 81 4745 80 8745 79 16645 78 24445 77 39845
Все цены указаны в рублях и включают НДС
* - день приема отправления, при расчете срока доставки, не учитывается, сроки доставки указаны в рабочих днях. Указанная в настоящем прайс-листе стоимость доставки включает в себя прием отправления курьером у отправителя и доставку курьером лично в руки получателю.
** - документами считается груз документарного характера, весом до 300 гр
Если интересующего Вас города нет в списке, вы можете уточнить возможность доставки 
у наших менеджеров по тел. (495) 989-22-42, (812) 335-20-30

Дополнительные услуги для тарифа

Упаковка грузов

p

Упаковка грузов

Упаковка грузов

Упаковка Подробнее

Уведомление о доставке

g

Уведомление о доставке

Уведомление о доставке

Уведомление о доставке Подробнее

Возврат документов

d

Возврат документов

Возврат документов

Возврат документов Подробнее

Страхование грузов

o

Страхование грузов

Страхование грузов

Страхование грузов Подробнее

Правила и условия:

Сроки доставки указаны в рабочих днях, без учета дня приема отправления.
Пожалуйста, ознакомьтесь с Правилами и условиями доставки экспресс почты в разделе "Документы".